- -5%
Enrouleur industriel pour câble électrique 4G4, 12+2m
Enrouleur industriel automatique acier verni pour câble électrique H05VV-F 4G4, 12+2m en IP65
Art. | Nombre de conducteurs x section | Longueur du câble (m) | Ø câble (mm) | portée collecteur (A) | Type de câble | KW à 230V enroulé | KW à 230V déroulé |
1432RNF | 4x1,5 | 20+2 | 10,5 | 20 | H07RN-F | 4 | 6 |
1434 | 4x2,5 | 18+2 | 11 | 20 | H05VV-F | 7 | 10 |
1434RNF | 4x2,5 | 15+2 | 12,5 | 20 | HO7RN-F | 7 | 10 |
1435 | 4x2,5 | 18+2 | 11 | 50 | H05VV-F | 7 | 10 |
1435RNF | 4x2,5 | 15+2 | 12,5 | 50 | HO7RN-F | 7 | 10 |
1436 | 4x4 | 12+2 | 14 | 50 | H05VV-F | 11 | 15 |
1436RNF | 4x4 | 10+2 | 15 | 50 | HO7RN-F | 11 | 15 |
1438 | 4x6 | 8+2 | 17 | 50 | H05VV-F | 17 | 22 |
1440 | 5x1,5 | 18+2 | 10 | 20 | H05VV-F | 4 | 6 |
1440RNF | 5x1,5 | 15+2 | 12 | 20 | HO7RN-F | 4 | 6 |
1442 | 5x2,5 | 15+2 | 13 | 20 | H05VV-F | 7 | 10 |
1442RNF | 5x2,5 | 12+2 | 13,5 | 20 | HO7RN-F | 7 | 10 |
1443 | 5x2,5 | 15+2 | 13 | 50 | H05VV-F | 7 | 10 |
1443RNF | 5x2,5 | 12+2 | 13,5 | 50 | HO7RN-F | 7 | 10 |
1444RNF | 5x4 | 8+2 | 16,5 | 50 | HO7RN-F | 11 | 15 |
N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire ou au 04 86 68 48 31 pour toutes questions ou offre personnalisée.
Fiche technique